Laporan Pelayanan Informasi Publik
Laporan Pelayanan Informasi Publik TAHUN 2020
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | - | 7 | 7 | 7 | - | - | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Februari | - | 7 | - | 7 | - | - | |
Maret | - | 7 | 7 | 7 | - | - | |
April | - | 5 | 5 | 7 | - | - | |
Mei | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | |
Juni | - | 9 | 9 | 9 | - | - | |
Juli | - | 6 | 6 | 6 | - | - | |
Agustus | - | 11 | 11 | 11 | - | - | |
September | 1 | 16 | 17 | 17 | - | - | |
Oktober | 1 | 13 | 14 | 14 | - | - | |
November |